
Melles Griot 光学系统
Melles Griot® XPLANTM CCG 物镜系列的高水平参数
放大倍数 | 物镜数值孔径 | Max 芯片格式 | ||
0.88 NA | 0.75 NA | 0.5 NA | ||
分辨率 (nm) | 381 | 447 | 671 | @ 550 nm 发射波长 |
Max 视野 (mm) | 1.21 | 1.47 | 2.51 | |
145 mm 管透镜 | 14.50X | 12.00X | 7.00X | 1.1″ Sensor |
200 mm 管透镜 | 19.94X | 16.50X | 9.63X | 4/3″ Sensor |
291 mm 管透镜 | 29.00X | 24.00X | 14.00X | APS-C |
400 mm 管透镜* *需要货期 |
39.88X | 33.00X | 19.25X | Full Frame |
物镜特征
在规定的波长范围内,在自定义设计中通常持有的参数 — 在视野中实现亚衍射有限的性能。所有物镜提供精密安装点,在镜头轮廓图中指定。
物镜 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0.88 NA 下载绘图 (PDF) |
0.75 NA 下载绘图 (PDF) |
0.5 NA 下载绘图 (PDF) |
|||||||||||||||||||||||||||||
视野(毫米) (mm) | 1.21 | 1.47 | 2.51 | ||||||||||||||||||||||||||||
焦距(毫米) (mm) | 10.03 | 12.12 | 20.78 | ||||||||||||||||||||||||||||
质量 (g) | 722 | 670 | 411 | ||||||||||||||||||||||||||||
波长校正 (nm) | 458 – 729 | 438 – 790 | 438 – 790 | ||||||||||||||||||||||||||||
形变 (配上XPEP管透镜) |
0.1% | 0.2% | 0.2% | ||||||||||||||||||||||||||||
透过率 @ 633nm |
> 76% | > 80% | > 80% | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|